[ひびぼ騎士団へ戻る]
ひびぼ騎士団百戦王ランキング&全団員リスト 2005/11/30(Wed) 20:59


総団員数 197
ランク名前(敬称略)最近の記事HPレベル経験値勝ち数負け数引分数職業
1 雛罌粟丸 [27679][27669][27661]16 631 916971717てっぺき守護神
2 ISO [27417][27299][27230]14 224 454469474モンクマスター
3 カタンの開拓者 [27671][27655][27647]13 513 398490430ひびぼマスター
3 軽田 [27675][27663][27651]13 285 317351343かたやぶり魔道師
3 ボウ [27458][27411][27410]13 158 383272294ひとめぼれ聖騎士
6 えりっく [27361][27357][27310]12 270 34087121ひとめぼれ聖騎士
6 Ange [21295][21241][21240]12 286 303215192ひとめぼれ聖騎士
6 ドラス [27348][27347][27331]12 416 241434318ひとめぼれ聖騎士
6 Hayato [24140][24066][24022]12 328 317138170かたやぶり魔道師
6 sadaki [24939][23913][23760]12 18 252171172てっぺき守護神
11 チョンパス3世 [26645][26614][26610]11 151 152291162びしばしロード
11 [9856][9832][9811]11 79 117109182ごきげん騎士
11 刻乃 [27450][27446][27445]11 2 166134144たたみ返し忍者
11 もんきち [27015][27013][26857]11 138 180131133くびれモンク
11 mtti [16360][16320][15942]11 6 175163175ゆうやけ騎士
11 てぃっくるくる [27437][27425][27419]11 178 178212209たそがれ守護兵
17 テラゾー [26558][25326][25107]10 126 11914798しょうじき忍者
17 すざく [21342][21309][21297]10 204 179150126ひとめぼれ聖騎士
17 × [25898][24626][23859]10 73 137104121やみうち騎士
17 いちと [8118][8102][7970]10 19 849682ひややっこ騎士
17 mizuho [9989][9495][9477]10 85 151124116プロ騎士
17 はっきー [27585][27575][27429]10 69 149140138のびのび守護兵
17 miyabi [25392][25368][24158]10 23 13410492ミクロ侍
24 yao [21604][19920][19822]9 108 1098798ごきげん騎士
24 Tarbou [9572][9525][9524]9 125 957993とのさまロード
24 金子 道明 [27673][27462][27456]9 110 1017291雨やどりモンク
24 真田真 [26253][26100][26099]9 0 936973ごきげん騎士
28 ItaO [27431][27351][26904]8 59 665564むいちモンク
28 こ〜たん [7184][7135][7109]8 14 614554なんじゃら忍者
28 SKAJA [27297][27082][26936]8 83 797762つゆだく守護兵
28 うらこ [27413][26840][26245]8 100 556160へろへろ守護兵
28 いっちゃん [8114][8110][8056]8 15 281728ほんわか騎士
28 ディー [18223][18164][18146]8 99 816565雨やどりモンク
28 犬神 [24616][24591][24589]8 14 635950むいちモンク
28 shizuku [16075][15882][15850]8 16 463150出来ごこロード
28 のりてん [21948][21658][18528]8 56 696674やねうら騎士
37 TOMOMI [21481][18990][18837]7 89 626453おひるね魔法使い
37 東京人海戦術3 [5922][5201][5172]7 1 484032出来ごこロード
37 若狭 [17181][17157][17151]7 26 454856ぷにぷに騎士
37 haru [15623][15607][15547]7 24 394427ブルブル魔法使い
37 麻來妃 [27677][27667][27657]7 33 272332そくせき侍
37 凡人A [4960][4728][4535]7 63 514370ぷにぷに騎士
37 motoki [27472][27375][27359]7 50 373029出来ごこロード
37 cirrus [9706][8257][7737]7 41 574947つまようじ侍
37 フォウル [18418][18354][18350]7 72 534660おしだし守護兵
37 スーガ [17220][14236][13986]7 49 512638ごきげん騎士
37 nya [17415][17246][17179]7 75 604965むいちモンク
37 juhlo [23808][23754][23750]7 3 261123ぷにぷに騎士
49 IRA [22116][22084][22080]6 29 391319ブルブル魔法使い
49 ちんなり [3185][3181][3177]6 24 363231いしかべモンク
49 enhance [22903][22855][22827]6 49 281920ぷにぷに騎士
49 Glitter Jade [17348][17019][16386]6 39 351828ぷにぷに騎士
49 nana [4398][4397][4381]6 41 441510ひややっこ騎士
49 みっち [27265][26033][25813]6 47 273223ブルブル魔法使い
49 ねじ巻きラジオ [14726][14554][14314]6 69 392629出来ごこロード
49 たける [27659][27649][27633]6 8 201519みならい騎士
49 だーく [15322][15280][15259]6 1 192110へこへこ魔法使い
49 いたやん [19227][18848][18610]6 45 412826ぷにぷに騎士
49 マクスウェル [16103][15265][14489]6 59 422421へろへろ守護兵
49 TAM [3529][3383][3342]6 37 413931出来ごこロード
49 リネンF [8827][8382][8282]6 1 242239みならい魔法使い
49 JOKER [16046][15842][15377]6 17 192122ふにゃふにゃ守護兵
49 いずみ [27665][27433][27369]6 23 272828ブルブル魔法使い
49 asa [9289][9252][9250]6 0 211421みならい騎士
65 ARISA [22304][22291][22289]5 8 81115みならい守護兵
65 SEVEN JEWEL [5443][5277][4809]5 12 172022みならい守護兵
65 san [27045][26928][26828]5 20 131417みならい守護兵
65 N [10949][10721][10656]5 41 271922ふにゃふにゃ守護兵
65 ごりごりくん [23264][23231][23225]5 43 121616ほんわか騎士
65 ハチミツボーイ [26304][26241][26228]5 7 101322みならい守護兵
65 tiz-PI [6979][6954][6894]5 35 1538ほんわか騎士
65 SHUN [8018][7375][7307]5 0 14821みならい騎士
65 まつぼっくり [20812][20810][20698]5 5 1077みならい騎士
65 藍桃 鷹子 [10595][10585][9599]5 25 172119みならい騎士
65 桜もち [5250][5071][5070]5 30 221921ほんわか騎士
65 bad [6852][6828][6820]5 9 101211みならい騎士
65 [26358][26357][26344]5 48 141026ほんわか騎士
65 SAVA [16332][16330][16246]5 20 71612みならい魔法使い
65 ぽんよ [27217][27216][27215]5 30 201318みならい騎士
65 たーころ [7424][7300][5954]5 26 122013みならい守護兵
65 ジャック天野 [14341][14318][14316]5 24 111410みならい魔法使い
82 うに [11284][11244][11242]4 2 554みならい魔法使い
82 チヒロ [4863][4841][4840]4 13 794みならい魔法使い
82 ルチャーノ [18370][18336][18300]4 23 131413みならい騎士
82 zako [27380][27379][27337]4 7 5510みならい騎士
82 [4440][2917][2907]4 17 838みならい守護兵
82 ジェド [9157][9149][9145]4 0 542みならい騎士
82 桜羅 [21369][20906][20258]4 20 111013みならい守護兵
82 tksonic [1901][1897][1708]4 4 558みならい魔法使い
82 キッド [26432][26422][26392]4 17 12921みならい守護兵
82 ハヤ [18007][17997][17996]4 16 101111みならい魔法使い
82 ☆ふっく☆ [17336][17330][17268]4 19 8139みならい守護兵
82 いただきますみ [8245][5948][2705]4 3 635みならい守護兵
82 朔深 [21275][21245][21183]4 24 638みならい魔法使い
95 仮面 [22995][22918][22865]3 13 446みならい騎士
95 くららん [20078][19936][19932]3 13 752みならい守護兵
95 マーマイー [27244][27180][27174]3 5 316みならい騎士
95 虚空 [25130][25008][24945]3 15 411みならい騎士
95 寡婦公爵 [8960][8946][8938]3 0 321みならい守護兵
95 ピンユウ [26993][26987][26981]3 2 321みならい騎士
95 水無瀬 [6583][6514][6499]3 16 9109みならい魔法使い
95 速人ICBM [278]3 4 552みならい守護兵
95 くぅ。 [27059][26633][26063]3 2 334みならい騎士
95 FAUCHON [22338][22130][22046]3 18 377みならい魔法使い
95 レン [5301][5021][4861]3 6 546みならい守護兵
95 コミット [9652][9648][9601]3 17 893みならい騎士
95 Doll Joker [9755][9710][9668]3 18 1611みならい魔法使い
95 霧月 キロ [18582][15173][14746]3 2 118みならい魔法使い
95 天和(あまわ) [7018][6850][6808]3 8 514みならい騎士
95 holykilla [16804][16670][16601]3 19 735みならい騎士
95 小々葉 なち [19248][19225][19095]3 2 253みならい騎士
95 ビギナー [12984][12867][12866]3 6 4311みならい騎士
95 レフト [5180][5019][4944]3 8 5119みならい騎士
95 宣教師ゴンドルフ [26332][26318][26306]3 13 623みならい騎士
95 ゆえ [8538][8496][8424]3 12 547みならい騎士
95 紅桜 [4587][4482][4425]3 3 424みならい魔法使い
95 りぅ [7651][6172][6112]3 16 404みならい騎士
95 indigo [17653][17631][17593]3 0 435みならい騎士
95 U.F.O. [9037][8971][8948]3 0 442みならい騎士
95 神山ん [3241][2909][2793]3 0 224みならい守護兵
95 つっか [26197][25788][25744]3 9 365みならい守護兵
95 魅流 [18162][18102][18074]3 5 464みならい騎士
123 hyde [8873]2 0 101みならい騎士
123 JARO [16808][16796][16626]2 4 163みならい騎士
123 タカヒロ [9664]2 0 101みならい魔法使い
123 枝深 [27125]2 0 101みならい守護兵
123 ひのとみ [27443][27415][27398]2 0 042みならい騎士
123 みなみ [1528][1251][1249]2 4 211みならい騎士
123 バスク [25799]2 0 101みならい騎士
123 カッペイΩ [8228][8214][8210]2 9 363みならい騎士
123 つばか [21751]2 0 110みならい守護兵
123 mu [16022]2 0 101みならい守護兵
123 ランスロット [4621]2 9 200みならい騎士
123 疾風 [4585][4417]2 0 004みならい騎士
123 みょ [24656]2 0 101みならい騎士
123 バーバラ [17001][16999]2 2 110みならい騎士
123 [15580]2 0 101みならい守護兵
123 くろみゅ [18064][16641][16640]2 5 343みならい魔法使い
123 [5174]2 0 110みならい騎士
123 RaRa [8120]2 0 110みならい魔法使い
123 [26470][26452][26444]2 3 134みならい騎士
123 脱兎 不事故 [21995]2 0 200みならい騎士
123 シルバー [7513]2 0 101みならい騎士
123 ルナ [17693][17692][17639]2 1 132みならい騎士
123 カリブ海の秘密 [665]2 8 320みならい騎士
123 Kurusu [16976]2 5 200みならい騎士
123 ディオ [3303][3276][3109]2 0 222みならい守護兵
123 ユウト [25210]2 0 101みならい守護兵
123 リンタロウ [18530]2 0 101みならい魔法使い
123 堯舜 [10379][10375][10373]2 6 121みならい守護兵
123 ラファエル [8839]2 0 200みならい騎士
123 tatsu [5447][5393][5380]2 9 235みならい騎士
123 taka [16933]2 5 101みならい騎士
123 月下奏人 [9783]2 0 101みならい騎士
123 すっちー [21647][21434]2 0 211みならい騎士
123 はる [5329][4974]2 7 220みならい騎士
123 ゆかりんぼ!! [18825]2 0 110みならい守護兵
123 suzaku [9270][9268]2 0 020みならい騎士
123 隆倖 [5712]2 3 200みならい騎士
160 ゆっきー [7703]1 1 002みならい騎士
160 ポンリ [6535]1 3 101みならい守護兵
160 aki [18406]1 3 110みならい魔法使い
160 ユウキ [6010]1 1 020みならい騎士
160 タコ [4121]1 3 110みならい騎士
160 テツオ [17009]1 1 011みならい騎士
160 Jam [3586]1 3 020みならい騎士
160 みぞ [13469]1 1 011みならい騎士
160 ウチョウ人 [15314]1 1 020みならい騎士
160 充+ [19016]1 1 020みならい騎士
160 レイオガ [1027]1 3 101みならい騎士
160 クロ [15691]1 1 011みならい騎士
160 小太郎 [6174]1 1 011みならい騎士
160 あゆみ [8301]1 1 011みならい騎士
160 りゅみえーる [2684][1644]1 3 031みならい騎士
160 ネラフ [7553]1 4 200みならい騎士
160 つけもの [17431]1 2 110みならい騎士
160 キッシーズ [15074]1 3 011みならい騎士
160 ジーザストゥング [448]1 3 101みならい守護兵
160 豆一族♂ [15302]1 1 011みならい騎士
160 ケテル [23988]1 2 011みならい騎士
160 碧砂魂 [21972]1 1 011みならい騎士
160 デボラ [5429]1 3 101みならい騎士
160 yumi [7036]1 3 101みならい騎士
160 かんぱん [12999][12953]1 2 022みならい騎士
160 テトラ [4662]1 1 020みならい騎士
160 てんてん [18235]1 4 200みならい騎士
160 つこ [18852]1 1 020みならい騎士
160 拓えもん [4195]1 2 101みならい騎士
160 オサム [10115]1 1 011みならい騎士
160 ユースケ [13292][13248]1 3 121みならい騎士
160 シリウス [9576]1 1 011みならい騎士
160 ジュンキ [9285]1 1 011みならい騎士
160 t_oka [5203]1 1 002みならい騎士
160 ウィル [15647]1 1 011みならい騎士
160 ゲコ吉 [12937]1 1 011みならい騎士
160 fai [12789]1 1 002みならい騎士
160 Paris [19703]1 4 110みならい騎士



ひびぼ騎士団ひびぼ勇者ランキング ベスト20 2005/11/30(Wed) 20:59

規定試合数 118
算出方法 勝ち数 ÷(勝ち数+負け数+引き分け):標準勝率 .333
ランク名前(敬称略)HP勝率試合数勝ち数負け数引分数レベル職業
1 えりっく .620548340 8712112ひとめぼれ聖騎士
2 Hayato .507625317 13817012かたやぶり魔道師
3 Ange .426710303 21519212ひとめぼれ聖騎士
4 sadaki .423595252 17117212てっぺき守護神
5 miyabi .406330134 1049210ミクロ侍
6 もんきち .405444180 13113311くびれモンク
7 ボウ .403949383 27229413ひとめぼれ聖騎士
8 東京人海戦術3 .40012048 40327出来ごこロード
9 真田真 .39523593 69739ごきげん騎士
10 すざく .393455179 15012610ひとめぼれ聖騎士
11 mizuho .386391151 12411610プロ騎士
12 ディー .38321181 65658雨やどりモンク
13 金子 道明 .382264101 72919雨やどりモンク
14 こ〜たん .38116061 45548なんじゃら忍者
15 × .378362137 10412110やみうち騎士
16 刻乃 .373444166 13414411たたみ返し忍者
17 cirrus .37215357 49477つまようじ侍
18 yao .370294109 87989ごきげん騎士
19 犬神 .36617263 59508むいちモンク
20 shizuku .36212746 31508出来ごこロード
20 SKAJA .36221879 77628つゆだく守護兵



ひびぼ騎士団レベル5勝率ランキング ベスト10 2005/11/30(Wed) 20:59

規定試合数 12
算出方法 勝ち数 ÷(勝ち数+負け数+引き分け):標準勝率 .333
ランク名前(敬称略)HP勝率試合数勝ち数負け数引分数レベル職業
1 tiz-PI .5762615 385ほんわか騎士
2 くららん .500147 523みならい守護兵
3 holykilla .466157 353みならい騎士
4 いただきますみ .428146 354みならい守護兵
5.421198 384みならい守護兵
6 まつぼっくり .4162410 775みならい騎士
6 速人ICBM .416125 523みならい守護兵
8 コミット .400208 933みならい騎士
9 N .3976827 19225ふにゃふにゃ守護兵
10 ぽんよ .3925120 13185みならい騎士


ひびぼ騎士団 v.3.386 (C)2000-2005 SANTACLAUS
hibibo@santaxsanta.com